|
Sie befinden sich hier: > LVN Kreis Euskirchen > Vorstand |
| Vorstand: |
| Vorsitzender | Ehrenvorsitzender | Stellvertretender Vorsitzender |
| Manfred Steins | Hermann Hölscher | Stefan Uedelhoven |
| Bonner Ring 101 | Hans-Böckler-Straße 54 | Billiger Str. 27 |
| 50374 Erftstadt | 50374 Erftstadt | 53879 Euskirchen |
| 0 22 35 / 95 28 94 | 0 22 35 / 77 66 9 | 02251 / 702685 |
| Fax: 0 22 35 / 95 28 99 | ||
| manfred.steins(xxx)netcologne.de | info(xxx)powerrun.de | |
| Bei den mail Adressen das (xxx) durch @ ersetzen |
| Geschäftsführer | Sportwart | Kassenwartin |
| Alois Drach | Hans-Werner Pütz | Ruth Pütz |
| Geicher Gasse 22 | Trierer Straße 6 | In den Benden 17 |
| 53909 Zülpich | 53879 Euskirchen | 53879 Euskirchen |
| 0 22 52 / 66 20, d. 0 22 52 / 30 61 15 | Mobil: 01 74 / 2 81 67 73 | 0 22 51 / 40 47 |
| Fax: 0 22 52 / 83 30 06 | Fax: 02 21 / 80 96 22 52 | |
| info(xxx)tus-chlodwig-zuelpich.de | hans-werner.puetz(xxx)t-online.de | ruth.puetz(xxx)t-online.de |
| alodrach(xxx)freenet.de |
| Bei den mail Adressen das (xxx) durch @ ersetzen |
| Kampfrichterobmann | Statistikerin | Breitensportwartin |
| Roswitha Runkel | Margret Lindt | Danuta Kolter |
| Eschenruhe 1 | Zum Grünen Weg 7 | Grabenstraße 35 |
| 53881 Euskirchen | 50374 Erftstadt | 53919 Weilerswist |
| 0 22 51 / 5 15 37 | 0 22 35 / 25 57 | 0 22 54 / 59 40 |
| roswitha.runkel(xxx)freenet.de | ||
| Bei den mail Adressen das (xxx) durch @ ersetzen |
| Lehrwart | Vorsitzender des Jugendausschusses | Kassenprüfer |
| Markus Mollek | Johannes Mahlberg | Eckhard Kittlaß, Daniela Melzer |
| Im Haag 16 | Brüsseler Str. 33 | |
| 53909 Zülpich | 53909 Zülpich-Füssenich | |
| 0 22 52 / 83 57 10 | 0 22 52 / 41 43 | |
| Mobil: 0177 / 79 75 31 6 | Mobil: | |
| markus.mollek(xxx)gmx.de | johannesmahlberg(xxx)web.de | |
| Bei den mail Adressen das (xxx) durch @ ersetzen |
| Beisitzerin | Beisitzerin / Schulsportbeauftragte | Beisitzer |
| Brunhilde Knopf-Esch | Ulla Bondy | Günter Strohbach |
| Am Beibert 2 | Am Ratsheimer Hof | Hochstadenstraße 54 |
| 53894 Mechernich | 53879 Euskirchen | 53909 Zülpich |
| 0 22 51 / 5 25 51 | 0 22 52 / 10 71 | |
| bondul(xxx)t-online.de | ||
| Bei den mail Adressen das (xxx) durch @ ersetzen |
| Jugendausschuss: |
| Vorsitzender | Jugendwartin | Jugendwart |
| Johannes Mahlberg | Carla Pütz | Martin Gerhard Vieten |
| Brüsseler Str. 33 | In den Benden 17 | Amundsenstr. 9a |
| 53909 Zülpich-Füssenich | 53879 Euskirchen | 53881 Euskirchen |
| 0 22 52 / 41 43 | 0 22 51 / 40 47 | 0 22 51 / 77 58 20 |
| Mobil: | Mobil:
+491789700323 |
Mobil: +49 176 / 22 87 24 48 |
| johannesmahlberg(xxx)web.de | carla.puetz(xxx)t-online.de | martin.vieten(xxx)web.de ICQ 305772825 |
| Bei den mail Adressen das (xxx) durch @ ersetzen |
| Schulsportbeauftragte | Kassenwartin | Schülerwart |
| Ulla Bondy | Ruth Pütz | Marian Schuh |
| Am Ratsheimer Hof | In den Benden 17 | Scottstraße ?? |
| 53879 Euskirchen | 53879 Euskirchen | 53879 Eukirchen-Wüschheim/Büllesheim |
| 0 22 51 / 5 25 51 | 0 22 51 / 40 47 | 0 22 51 / 76 049 |
| bondul(xxx)t-online.de | ruth.puetz(xxx)t-online.de | (marian-schuh(xxx)web.de, |
| Mobil: +49 15779453372, | ||
| Bei den mail Adressen das (xxx) durch @ ersetzen |
| Jugendvertreterin (weiblich) | Jugendvertreter (männlich) | Schülerwartin |
| Susi Taube | Sarah May | |
| An der Vogelrute 4 | Kiefernweg 1 | |
| 53879 Euskirchen | 53879 Euskirchen | |
| 0 22 51 / xxxx | 0 22 51 / 89 42 7 | |
| mexxmay(xxx)gmx.de | ||
| Bei den mail Adressen das (xxx) durch @ ersetzen |
|
Sie befinden sich hier: > LVN Kreis Euskirchen > Vorstand |