|
Sie befinden sich hier: > LVN Kreis Euskirchen > Vereine |
| Vereine: |
| Verein: | 1301 SV Schwarz - Weiß 1929 Nierfeld | 1302 TuS Dom - Esch | 1304 Lauf - Club Euskirchen |
| Ansprechpartner: | Dr. Norbert Toporowsky | Volker Ebeling | Geschäftsstelle |
| Strasse: | Zum Hellesbach 24 | Wiesenstr. 9a | Stettiner Straße 46 |
| Ort: | 53937 Schleiden | 53881 Euskirchen | 53879 Euskirchen |
| Tel.: | 0 22 51 / 77 54 207 d.02251-953-2300 | 0 22 51 / 54 32 3 | |
| Fax: | 0 22 51 / 54 39 3 | ||
| Mail: | n.toporowsky(xxx)sv-nierfeld.de | ebeling.volker(xx)web.de | web(xxx)lc-euskirchen.de |
| Web: | www.sv-nierfeld.de | www.lc-euskirchen.de |
| Bei den mail Adressen das (xxx) durch @ ersetzen |
| Verein: | 1305 Euskirchener TSC | 1306 LGO Euskirchen / Erftstadt | 1307 SSV Golbach |
| Ansprechpartner: | Ulla Bondy | Hans-Werner Pütz | Helmut Jonas |
| Strasse: | Am Ratsheimer Hof | Postfach 11 06 | Marienstraße 11 |
| Ort: | 53879 Euskirchen | 53861 Euskirchen | 53925 Kall |
| Tel.: | 0 22 51 / 5 25 51 | 0
22 51 / 62 51 81 |
0 24 41 / 54 67 |
| Fax: | |||
| Mail: | info(xxx)lgolympia.de | ||
| Web: | www.lgolympia.de |
| Bei den mail Adressen das (xxx) durch @ ersetzen |
| Verein: | 1308 FC Keldenich | 1309 TuS Kreuzweingarten - Rheder 1924 e.V | 1310 LG Eifel-Runners e.V. |
| Ansprechpartner: | Werner Hensch | Klaus Krause | Bodo Claßen |
| Strasse: | Giertzenbergstraße 31 | Gladiolenweg 12 | An der Lichtenhardt 14 |
| Ort: | 53925 Kall | 53881 Euskirchen | 53940 Hellenthal |
| Tel.: | 0 24 41 /17 35 | 0 22 35 / 98 84 50 | 0 24 82 / 12 55 72 |
| Fax: | 0 22 35 / 98 87 36 | 0 24 82 / 60 62 60 | |
| Mail: | tus.kreuzweingarten(xxx)t-online.de | info(xxx)eifel-runners.de | |
| Web: | www.kreuzweingarten.de | www.eifel-runners.de |
|
| Verein: | 1311 Sportverein 47 Mutscheid | 1312 VfL Germania Nettersheim | 1313 SG SF 69 Marmagen Nettersheim |
| Ansprechpartner: | Hans-Josef Dederichs | Ursula Dalka | Manfred Poth |
| Strasse: | Eschenstraße 47 | Höhenweg 51 | Im Blumental 1 |
| Ort: | 53902 Bad Münstereifel | 53947 Nettersheim | 53947 Nettersheim |
| Tel.: | 0 24 86 / 20 35 85 | ||
| Fax: | |||
| Mail: | |||
| Web: | www.sv-yellow-press.de/laufen.htm | www.sgsportfreunde69.de |
|
| Verein: | 1316 1. FC Oberahr e.V. | ||
| Ansprechpartner: | Anja Weber | ||
| Strasse: | Langenbusch 3 | ||
| Ort: | 53945 Blankenheim | ||
| Tel.: | |||
| Fax: | |||
| Mail: | |||
| Web: |
|
| Verein: | 1318 Turn- und Sportverein 1908 Schleiden | 1319 DJK Udenbreth | 1320 TuS Chlodwig Zülpich |
| Ansprechpartner: | Hartmut Grab | Manfred Klein | Alois Drach |
| Strasse: | Im Wiesengrund 11a | Neuhof 33 | Geicher Gasse 22 |
| Ort: | 53937 Schleiden | 53940 Hellenthal | 53909 Zülpich |
| Tel.: | 0 24 45 / 14 13 | 0 24 48 / 5 48 | 0 22 52 / 66 20 |
| Fax: | 0 24 45 / 14 13 | 0 22 52 / 83 30 06 | |
| Mail: | TuS08Schleiden(xxx)web.de | info(xxx)tus-chlodwig-zuelpich.de | |
| Web: | www.tuszuelpich.de |
|
| Verein: | 1321 TuS Mechernich 1897 e.V. | 1322 TVE Bad Münstereifel | 1323 DJK SuS Hollerath |
| Ansprechpartner: | Bernd Schumacher. | Frank Thönnes | |
| Strasse: | Postfach 10 11 15 | Hegebachweg 17 | Kirchstraße 20 |
| Ort: | 53886 Mechernich | 53902 Bad Münstereifel | 53940 Hellenthal |
| Tel.: | 0 22 53 / 54 28 15 | 0 24 82 / 18 95 | |
| Fax: | |||
| Mail: | laufen(xxx)tve1905.de | frank-thoennes(xxx)online.de | |
| Web: | www.tusmechernich.de | www.djkhollerath.de |
|
| Verein: | 1324 TuS 05 Arloff - Kirspenich | 1325 TV Scheven 1910 | 1327 Lauf - Club Weilerswist |
| Ansprechpartner: | Udo Wiedemann | Willi Möres | Geschäftsstelle des Lauf-Club Weilerswist e.V. c/o Timo Pfannenschmidt |
| Strasse: | Bahnhofstraße 25 | Fliederweg 19 | Martin-Luther-Straße 31 |
| Ort: | 53902 Bad Münstereifel | 53925 Kall-Scheven | 53919 Weilerswist |
| Tel.: | 0 24 41 / 12 05 | 0 22 54 / 94 60 379 | |
| Fax: | 02441/778771 | ||
| Mail: | willi.moeres(xxx)t-online.de | ||
| Web: | www.TuS-Arloff-Kirspenich.de | www.kitschburg.de/tvscheven/ |
www.lc-weilerswist.de |
|
| Verein: | 1330 Leichtathletik u. Gym. - Verein Stotzheim | 1333 Sportfreunde Wüschheim - Büllesheim | 1334 VFL Kommern |
| Ansprechpartner: | Helmut Kerwer | Sigrid Weber | Stephan Schorn |
| Strasse: | Friedrichstraße 38 | Marco-Polo-Straße 1 | An den Drei Kreuzen 8 |
| Ort: | 53881 Euskirchen-Stotzheim | 53881 Euskirchen | 53894 Mechernich-Kommern |
| Tel.: | 0 22 51 / 6 35 93 | 0 22 51 / 7 28 29 | 0 24 43 / 90 48 659 |
| Fax: | |||
| Mail: | helmut.kerwer(xxx)t-online.de | stephanschorn(xxx)web.de | |
| Web: |
www.vflkommern1960.de |
|
| Leichtathletik Gemeinschaften : |
| Verein: | 1335 Team Voreifel | Vereine | |
| Ansprechpartner: | Alois Drach | 0914 SG Erftstadt | |
| Strasse: | Geicher Gasse 22 | 1306 LGO Euskirchen/Erftstadt | |
| Ort: | 53909 Zülpich | 1320 TuS Chlodwig Zülpich ab A-Schüler | |
| Tel.: | 0 22 52 / 66 20 | ||
| Fax: | 0 22 52 / 83 30 06 | ||
| Mail: | info(xxx)tus-chlodwig-zuelpich.de | ||
| Web: |
| Bei den mail Adressen das (xxx) durch @ ersetzen |
|
Sie befinden sich hier: > LVN Kreis Euskirchen > Vereine |